Date 02/22/20   Superstition Springs GC
Men = Middle Tees (Rating=68.4; Slope=119; Yds=5921);   Women = Forward Tees (Rating=66.3; Slope=109; Yds=5296)
Prize money = $5/person (League Credit)   Hole Handicap ranking for men & women
      Cell Shading   Scoring   Code                        
                                  Handicap Rank 1 2 3 4 5
Par =       Birdie =       Eagle =                    
                                  Hole # (men) 6 17 9 15 7
  Hole # (women) 6 17 9 15 7
Calloway Flight Superstition Springs GC
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out In Grss Hdcp Net Prize
Men's 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 36 72  
Women's 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 36 72  
RAINED OUT 0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
0 0 0 #N/A #N/A
Note:
First Flight Superstition Springs GC
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out In Grss Hdcp Net Prize T of C Points
Men's 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 36 72  
Women's 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 36 72      
RAINED OUT 0 0 0 0.0   1
2 0 0 0 0.0   2
3 0 0 0 0.0   3
4 0 0 0 0.0   4
5 0 0 0 0.0 5
6 0 0 0 0.0 6
7 0 0 0 0.0 7
8 0 0 0 0.0 8
9 0 0 0 0.0 9
10 0 0 0 0.0 10
11 0 0 0 0.0 11
12 0 0 0 0.0 12
13 0 0 0 0.0 13
14 0 0 0 0.0 14
15 0 0 0 0.0 15
Note:  
Second Flight Superstition Springs GC
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out In Grss Hdcp Net Prize T of C Points
Men's 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 36 72  
Women's 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 36 72      
RAINED OUT 0 0 0 0.0   1
2 0 0 0 0.0   2
3 0 0 0 0.0   3
4 0 0 0 0.0   4
5 0 0 0 0.0 5
6 0 0 0 0.0 6
7 0 0 0 0.0 7
8 0 0 0 0.0 8
9 0 0 0 0.0 9
10 0 0 0 0.0 10
11 0 0 0 0.0 11
12 0 0 0 0.0 12
13 0 0 0 0.0 13
14 0 0 0 0.0 14
15 0 0 0 0.0 15
Note:
Third Flight Superstition Springs GC
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Out In Grss Hdcp Net Prize T of C Points
Men's 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 36 72  
Women's 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 36 72      
RAINED OUT 0 0 0 0.0   1
2 0 0 0 0.0   2
3 0 0 0 0.0   3
4 0 0 0 0.0   4
5 0 0 0 0.0 5
6 0 0 0 0.0 6
7 0 0 0 0.0 7
8 0 0 0 0.0 8
9 0 0 0 0.0 9
10 0 0 0 0.0 10
11 0 0 0 0.0 11
12 0 0 0 0.0 12
13 0 0 0 0.0 13
14 0 0 0 0.0 14
15 0 0 0 0.0 15
Note: